CADالاثنين 16 نوفمبر · 14:30
التضخم في كندا (مؤشر أسعار المستهلك)
| الحدث | السابق | المتوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|
| Common CPI | 3,3% | — | 7,4% |
| CPI (SA) MoM | 1,4% | 2,6%من 3% إلى 4,5% | 5,5% |
| Core CPI (SA) MoM | 9,2% | — | 3,6% |
| CPI YoY | 2,4% | 3,5%من 7,2% إلى 5,2% | 6,8% |
| Median CPI | 5,7% | 3,2%من 4% إلى 5,4% | 6% |
| Core CPI MoM (BoC) | 6% | — | 0,4% |
| Trimmed CPI | 4,9% | 2%من 6,8% إلى 4,3% | 8,3% |
| CPI Core YoY (BoC) | 4,0% | — | 8% |
تبحث السوق في هذا البيان عن دليل على أن ارتفاع أسعار الطاقة ينتقل إلى بقية الأسعار، في وقت ترى فيه احتمالاً بنسبة 60% لرفع جديد للفائدة في ديسمبر.
التحليل والسيناريوهات متاحة للمشتركين فقط